Eventlocations
MOTORWORLD Mallorca
Reserve ahora para su evento, empiece pronto 2025
Motorworld es conocido por sus zonas para eventos, que hacen de cada acto una experiencia inolvidable. Eventos, fiestas, convenciones, reuniones, conferencias y funciones de todo tipo de 2 a más de 2.000 personas también se celebrarán en Mallorca en el futuro. Gran facilidad de acceso, sol, palmeras y preciosos coches – un lugar fascinante tanto para los visitantes como para los anfitriones.
Más de 4.000 m², hasta 6.000 personas, más de 5.000 eventos/año en Stuttgart, Múnich, Colonia, Berlín, Metzingen, Rüsselsheim, Herten, Zúrich y Mallorca.
Locations | Größe | Pers. max | Theater | Parlament | U-Form | Block | Bankett | Bankett |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Motorworld Hall, Ground Floor | 1.007 m² | 1.000 | 1.000 | 448 | 308 | • | 336 | 600 |
Motorworld Hall, Gallery | 1.030 m² | 920 | 920 | • | • | • | • | • |
Exhibition Space Gallery | 790 m² | 700 | 700 | • | • | • | • | • |
Lobby Gallery | 240 m² | 220 | 220 | • | • | • | • | |
Motorworld Hall, Ground Floor + Gallery | 2.037 m² | 1.920 | 1.920 | • | • | • | • | • |
Motorworld Hall Lobby Ground Floor | 350 m² | 330 | 330 | • | • | • | • | • |
Motorworld Hall total | 2.387 m² | 2.250 | 2.250 | |||||
Cars 1 | 61 m² | 52 | 52 | 22 | 14 | 10 | • | • |
Cars 2 | 66 m² | 54 | 54 | 18 | 18 | 14 | • | • |
Cars 1 + 2 | 127 m² | 104 | 104 | 46 | 26 | 20 | 32 | • |
Bikes | 58 m² | 50 | 50 | 16 | 12 | 10 | • | • |
Cars 2 + Bikes | 124 m² | 100 | 100 | 42 | 24 | 16 | 24 | • |
Cars 1 + 2 + Bikes | 185 m² | 150 | 150 | 60 | 38 | 34 | 48 | • |
Drivers Room 1 | 55 m² | 47 | 47 | 14 | 10 | 8 | • | • |
Drivers Room 2 | 53 m² | 45 | 45 | 12 | 8 | 6 | • | • |
Drivers Room 1 + 2 | 108 m² | 96 | 96 | 40 | 36 | 26 | • | • |
Petrolstation | 56 m² | 48 | 47 | 14 | 10 | 8 | • | • |
Workstation | 44 m² | 27 | 27 | 16 | 8 | 14 | • | • |
Petrolstation + Workstation | 100 m² | 90 | 90 | 36 | 32 | 24 | • | • |
Coca Cola | 42 m² | 35 | 35 | 35 | 12 | 12 | • | • |
Sail Away | 38 m² | 32 | 32 | 32 | 10 | 10 | • | • |
Balearic | 32 m² | 28 | 28 | 28 | • | 8 | • | • |
Palma | 12 m² | 6 | • | • | • | 6 | • | • |
Diapositiva anterior
Diapositiva siguiente