Eventlocations
MOTORWORLD Region Stuttgart
Unser erfahrenes Spezialisten-Team steht Ihnen kompetent mit allem zur Seite, was Sie für eine wirkungsvolle Veranstaltung brauchen. Wir denken uns in Ihre Ziele, Wünsche und Vorstellungen und lassen uns gern von Ihnen herausfordern. Mit unseren ausgesuchten Catering-Partnern sind Sie zudem kulinarisch in besten Händen und können Ihre Gäste verwöhnen lassen.
Fotos | Locations | Größe | Pers. max. | U-Form | Parlament | Theater | Block |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Eventlocations | |||||||
Legendenhalle › | >1.000 m² | Anfragen über GRM2: grm-locations.com |
|||||
Terminal EINS › | 190 m² | 140 | 46 | 90 | 140 | • | |
Seminarräume | |||||||
Arthur-Dünkel- Lounge Kombi › | 160 m² | 130 | 40 | 80 | 130 | 36 | |
Hanns-Klemm- & Graf-Zeppelin- Lounge Kombi › | 120 m² | 100 | 32 | 50 | 100 | 28 | |
Jochen-Mass- & Jacky-Ickx- Lounge Kombi › | 88 m² | 70 | 24 | 36 | 70 | 22 | |
Arthur-Dünkel- Lounge „Nord“ › | 80 m² | 65 | 18 | 30 | 65 | 16 | |
Arthur-Dünkel- Lounge „Süd“ › | 80 m² | 65 | 18 | 30 | 65 | 16 | |
Cigars- & Havanna-Lounge › | 30 + 40 m² | bis 40 | • | • | • | • | |
Tower-66- Lounge Kombi › | 70 m² | 66 | 22 | 28 | 66 | 18 | |
Hanns-Klemm- Lounge › | 62 m² | 50 | 16 | 30 | 50 | 12 | |
Jochen-Mass- Lounge › | 60 m² | 50 | 16 | 24 | 50 | 14 | |
Graf-Zeppelin- Lounge › | 58 m² | 40 | 14 | 22 | 40 | 14 | |
Tower-66- Lounge No. 1 * › | 31 m² | 20 | 10 | 10 | 20 | 12 | |
Tower-66- Lounge No. 2 * › | 39 m² | 30 | 12 | 12 | 30 | 12 | |
* Bitte beachten Sie, dass die Tower-66-Lounges No. 1 und 2 nur zusammen gebucht werden können! | |||||||
Hanns-Herrmann- Lounge › | 32 m² | 26 | 14 | 12 | 26 | 14 | |
Jacky-Ickx- Lounge › | 28 m² | 20 | • | 10 | 20 | 12 | |
Ju-52- Lounge › | 22 m² | 9 | • | • | • | 9 | |
POP-UP Kitchen › | • | 4 bis 200 | • | • | • | • |
„Vielen Dank – es hat wieder super geklappt – ich hoffe, dass wir nächstes Jahr wieder eine Veranstaltung in der Motorworld durchführen.“
Barbara TomaszekWICONA / Hydro Building Systems Germany GmbH
„Genial perfekt organisiert. 100 Punkte.“
Giuseppe SchillaciEMUGE-Werk Richard Glimpel GmbH & Co. KG
„Vielen lieben Dank an Sie und Frau Hackl für die tolle und vor allem freundliche Betreuung. Die Location hat uns wirklich gut gefallen.“
Desirée ThräneRedCabin GmbH
„Vielen Dank, dass wir unser Event bei Ihnen veranstalten durften. Es war ein sehr gelungener Abend und es hat wirklich alles sehr gut funktioniert. Ich denke, das wird nicht unser letztes Event bei Ihnen gewesen sein.“
Nadine GebhartHelmut Fischer GmbH
„Wir möchten uns recht herzlich bei Ihnen für die tolle Betreuung und den reibungslosen Ablauf unseres Seminars bei Ihnen bedanken. Unsere Kunden waren von der Location sehr begeistert. Auch das Catering war perfekt.“
Ulrike AmosMayer Schaltechnik GmbH
„Vielen Dank, wir haben uns super wohl gefühlt. Service war 1A ihr Mädels wart klasse.“
Katrin Ambssense&image GmbH
„Gerne waren wir in Ihrem Haus und kommen gerne wieder! Der Workshop war sehr gelungen und alle haben sich wohl gefühlt. Vor allem wegen der perfekten Vorbereitung und Betreuung vor Ort durch Frau Bürker und Frau Hackl.“
Silvia BormannDSV-Gruppe
Voriger
Nächster