
Locations | ![]() | Größe | Pers. max | U-Form | Parlament | Reihe | Theater | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 Takt Hangar > | Rundgang > | 2.300 qm | 4.000 | • | 1.000 | 2.600 | 2.000 |
2 | 4 Takt Hangar Foyer > | • | 420 qm | 350 | • | • | • | • |
3 | Historische Empfangshalle > | Rundgang > | 323 qm | 400 | 40 | 140 | 300 | 300 |
4 | Airport Lounge > | • | 300 qm | 300 | • | • | • | • |
5 | 4 Takt Hangar Lounge > | Rundgang > | 268 qm | 300 | 92 | 144 | 236 | • |
6 | 4 Takt Hangar Loft *> | • | 124 qm | 100 | 36 | 56 | 90 | • |
7 | Pit Lane > | • | 96 qm | 90 | 32 | 60 | 90 | • |
8 | Ford Lounge > | Rundgang > | 64 qm | 63 | 28 | 36 | 45 | 63 |
9 | Michael Schumacher Lounge > | • | 49 qm | 35 | 24 | • | 35 | • |
10 | Pit Stop > | Rundgang > | 58 qm | 45 | 28 | • | 45 | • |
11 | REWE Lounge > | Rundgang > | 24 qm | 12 | • | • | • | • |
12 | Nikolaus A. Otto Lounge > | Rundgang > | 22 qm | 10 | • | • | • | • |
13 | Cigars Lounge > | Rundgang > | 19 qm | 8 | • | • | • | • |
14 | VW Lounge > | Rundgang > | 15 qm | 6 | • | • | • | • |
15 | Bugatti Lounge > | • | 15 qm | 6 | • | • | • | • |
* Wird bis 2021 als Racing Loft von BlackLightRacing genutzt. |