
In der MOTORWORLD München können in speziell dafür vorgesehenen Räumen Tagungen durchgeführt werden. Der besondere automobile Charakter gibt Ihrer Tagung das einzigartige Ambiente. Die MOTORWORLD bietet Ihnen Tagungsräume in allen Größen.
Hygienekonzept
Hygienekonzept
Soweit unsere Kunden infolge der Corona-Pandemie verpflichtet sind, bei den zuständigen Behörden ein individuelles Hygienekonzept für ihre Veranstaltung einzureichen, unterstützen wir sie gerne bei der Ausarbeitung des Konzeptes und späteren Umsetzung der jeweiligen Auflagen.
Locations | Größe | Pers. max | Reihe | Parlamentarisch | U-Form | Block | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kleine Lokhalle > | 253 qm | 199 | 199 | 100 | 68 | 62 |
1b | - Satis | 81 qm | 60 | 60 | 30 | 22 | 14 |
1c | - Nürburg | 92 qm | 84 | 84 | 30 | 26 | 18 |
1d | - Lok-Lounge | 40 qm | 12 | • | • | • | • |
1e | - DB | 40 qm | 25 | 25 | 12 | • | 14 |
2 | Rollenprüfstand > | 134 qm | 126 | 126 | 46 | 40 | 38 |
2b | - Rollenprüfstand 1 | 72 qm | 67 | 67 | 22 | 16 | 14 |
2c | - Rollenprüfstand 2 | 62 qm | 54 | 54 | 22 | 14 | 10 |
3 | Hans-Joachim „Strietzel“ Stuck > | 130 qm | 110 | 110 | 50 | 30 | 22 |
3b | - Hans-Joachim „Strietzel“ Stuck 1 | 95 qm | 78 | 78 | 30 | 20 | 14 |
3c | - Hans-Joachim „Strietzel“ Stuck 2 | 35 qm | 30 | 30 | 12 | • | 6 |
4 | Stellwerk > | 122 qm | 112 | 112 | 42 | 36 | 34 |
4b | - Stellwerk 1 | 61 qm | 54 | 54 | 18 | 14 | 10 |
4c | - Stellwerk 2 | 61 qm | 54 | 54 | 24 | 14 | 10 |
5 | Prinz Leopold „Poldi“ von Bayern > | 94 qm | 20 | • | • | • | • |
6 | Walther Röhrl & Christian Geistdörfer > | 66 qm | 54 | 54 | 18 | 18 | 14 |
7 | Scheunenfund > | 65 qm | 20 | • | • | • | • |
8 | U6 Freimann > | 45 qm | 10 | • | • | • | 10 |
9 | Am Ausbesserungswerk > | 35 qm | 10 | • | • | • | 10 |
10 | Helme > | 34 qm | 9 | • | • | • | 9 |
11 | Am Gleis 2 > | 28 qm | 8 | • | • | • | 8 |
12 | Eisenbahn > | 22 qm | 8 | • | • | • | 8 |
13 | Schaltzentrale > | 19 qm | 8 | • | • | • | 8 |
14 | Am Gleis 1 > | 19 qm | 6 | • | • | • | 6 |
15 | AVIA Ebene 1 > | 6 qm | 4 | • | • | • | 4 |
16 | AVIA Ebene 2 > | 6 qm | 4 | • | • | • | • |
MOTORWORLD München
Lilienthalallee 35
80939 München
KONTAKT
Fon +49 89 3603 51711
Fax +49 89 3065 8988 40
E-Mail muenchen@motorworld.de
Events und Tagungen:
Fon +49 89 3603517 20
E-Mail events-muenchen@motorworld.de
ENTWICKLER / BETREIBER
Freimann Besitz GmbH & Co. KG
Handelsregister AG München
HR-Nummer: HRA 103066
Geschäftsführer: Andreas Dünkel
USt-IdNr. DE 299579516